Açıklama
İçindekiler: Sofralık Yeşil Zeytin, Tuz, Limon Tuzu, İçme Suyu.
Besin Değerleri:
100 ml için | |
Enerji | 227 kcal |
Protein | 1,2 g |
Yağ | 22 g |
Doymuş Yağ | 3,6 g |
Karbonitrat | 5,8 g |
Şeker | 2,5 g |
Tuz | 5,9 g |
Lif | 1,6 g |
İçindekiler: Sofralık Yeşil Zeytin, Tuz, Limon Tuzu, İçme Suyu.
Besin Değerleri:
100 ml için | |
Enerji | 227 kcal |
Protein | 1,2 g |
Yağ | 22 g |
Doymuş Yağ | 3,6 g |
Karbonitrat | 5,8 g |
Şeker | 2,5 g |
Tuz | 5,9 g |
Lif | 1,6 g |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.